Nr. | Datei | Größe | Datum | Typ |
1 | Controlling: Strategie und Taktik | 536K | 28.09.2004 | PDF |
2 | Budgetsystem für Fertigungsbetriebe, Excel | 170K | 22.06.2007 | XLS |
3 | Budgetsystem für Fertigungsbetriebe, Skript | 476K | 01.07.2007 | PDF |
4 | Budgetsystem für Handelsbetriebe, Excel | 35K | 05.07.2001 | XLS |
5 | Vollständige Finanzplanung, Excel | 54K | 07.05.1999 | XLS |
6 | Vollständige Finanzplanung, Skript | 197K | 06.01.2009 | PDF |
7 | DuPont’sches Kennzahlensystem | 74K | 22.07.2001 | XLS |
8 | Cash Flow Rechnung, Excel | 50K | 30.12.2007 | XLS |
9 | Cash Flow Rechnung, Skript | 181K | 04.11.2008 | PDF |
10 | Unternehmensplanspiel für Excel | 415K | 23.12.2000 | XLS |
Artikel aus dem BWL-Boten (öffnen sich in neuem Fenster): |
Nr. | Titel | Datum |
1 | Controlling: Das Grundmodell nach Horváth und die Folgen | 19.05.2006 |
2 | DSO und DPO, oder der unternehmerische Krötenzirkus | 27.07.2007 |
3 | Hammeraufgaben der Bilanzanalyse, ein Beispiel | 07.03.2007 |
4 | »Rechnungswesen/Controlling«: was wir aus der Prüfung vom 02.03.2006 lernen können | 04.03.2006 |
5 | Prüfung Betriebswirt/IHK vom 11. Juni: Die BSC-Frage | 12.06.2006 |
6 | Sieben Zwerge: ein Märchen, zu lesen vor der nächsten Controlling-Lehrveranstaltung | 23.04.2003 |