Nr. | Datei | Größe | Datum | Typ |
1 | Formelsammlung der Betriebswirtschaftslehre | 802K | 30.06.2009 | PDF |
2 | Kollektivguttheorie | 156K | 06.06.2004 | PDF |
3 | Die Abkürzungen der Betriebswirte | 98K | 18.07.2009 | HTM |
4 | Hinweise zur Anfertigung von Studienarbeiten | 450K | 09.07.2006 | PDF |
5 | Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, Datenreihen | 178K | 18.02.2009 | XLS |
6 | Lehrfoliensammlung zu ABS-Transaktionen | 103K | 08.02.2009 | PDF |
7 | Zinseszinsrechner für Excel | 9K | 08.05.1999 | XLS |
8 | Mittelwert, Varianz, Rechnen mit der Normalverteilung | 62K | 19.05.2006 | XLS |
9 | Der Bruchrechner | 16K | 10.07.1999 | XLS |
10 | Kernenergie, Gesellschaft, Umweltschutz | 95K | 30.08.2000 | PDF |
11 | Die berühmte „Berliner Rede“ des Bundespräsidenten Roman… | 136K | 30.08.2000 | PDF |
12 | Zur Theoriegeschichte des individualistisch-utilitaristischen Ansatzes | 10K | 07.04.2001 | HTM |
13 | Dozentenbewertungsformular (Offline) | 93K | 13.09.2002 | PDF |
14 | Dozentenbewertungsformular (Online) | 15K | 13.09.2002 | HTM |
Artikel aus dem BWL-Boten (öffnen sich in neuem Fenster): |
Nr. | Titel | Datum |
1 | Grundlegende Definitionen: so schnell steht man auf dem Schlauch! | 27.06.2007 |
2 | Entscheidungstheorie: Ist das Gefangenendilemma lösbar? | 05.10.2002 |
3 | Die innerbetriebliche Wertschöpfungskette: Unzeitgemäße Erwägungen | 12.02.2003 |
4 | Die gesamtwirtschaftliche Wertschöpfungskette: mehr unzeitgemäße Erwägungen | 13.02.2003 |
5 | Zur Theorie der „Schweigespirale“: über das Entstehen totalitärer Strukturen | 12.03.2003 |
6 | Ökonomischer Wahnsinn im Gesundheitswesen: ein Beispiel | 06.06.2004 |
7 | Zins- und Mengentender: Die Hauptrefinanzierungsinstrumente der EZB | 09.04.2004 |
8 | Political Correctness: Wie mit »korrigierter Sprache« Herrschaft ausgeübt wird | 20.03.2005 |
9 | Wovor die Mächtigen sich wirklich fürchten | 15.09.2002 |