Copyright | Haftung | PGP-Schlüssel | Rechtschreibung | Link mich! | Passwörter | Datenschutz | Hilfe | ||
![]() | ||
DATEIVERZEICHNIS ZUM BWL CD GRUNDWERK | ||
Excel-Ordner mit Unterordnern | ||
Excel-Hauptordner | ||
Für die Unterordner bitte runterschrollen | ||
Dateiname | Datum | Online |
ABC-Analyse.xls | [15.07.2001] | - |
ABC-Studie.xls | [11.05.2003] | 04abc.zip |
AfA-Tabelle.xls | [23.11.2008] | 04afa.zip |
Akkord.xls | [07.05.1999] | - |
Aktienrechner.xls | [25.03.2009] | - |
Amortisationsrechner.xls | [13.07.2008] | - |
Angebotsvergleich.xls | [23.10.1999] | - |
Anlagekartei.xls | [19.02.2000] | 04anl.zip |
Annuität.xls | [25.10.2008] | - |
Äquivalenz.xls | [29.06.2007] | - |
Arbeitszeitkalender.xls | [04.11.2008] | - |
ASCII-Tabelle.xls | [05.12.1999] | - |
Außergewöhnliche Belastungen.xls | [30.06.2007] | - |
BAB Logistik mit SLV.xls | [07.07.2001] | - |
BAB Logistik mit StufenVerf.xls | [07.07.2001] | - |
BAB Logistik.xls | [07.07.2001] | - |
BAB Muster Handel.xls | [07.07.2001] | - |
BAB Muster Industrie.xls | [07.07.2001] | - |
BAB Muster Produktion.xls | [07.07.2001] | - |
Basiszinsrechner.xls | [30.06.2009] | - |
Bewertung von Studienarbeiten.xls | [15.08.2008] | - |
Bewertungseinheitenrechner.xls | [31.07.2009] | - |
Bilanzen Beispiele.xls | [28.03.2009] | - |
Bildschirm.xls | [17.04.1998] | - |
Binomialverteilung.xls | [04.11.2002] | - |
Break Even.xls | [02.07.2006] | 04be.zip |
Break Even aus Gesamtkosten.xls | [16.03.2009] | - |
Break Even Immobilienbranche.xls | [01.01.2007] | - |
Break Even Mischrechnung.xls | [07.03.2007] | - |
Break Even Visualisierer.xls | [25.09.2003] | - |
Bruchrechner.xls | [10.07.1999] | 01bruch.zip |
BSP-Rechner.xls | [09.07.2005] | - |
Budget Marketing Modellrechn 2.xls | [05.07.2001] | 05mrk.zip |
Budget Marketing Modellrechn 3.xls | [12.07.2006] | - |
Budget Modellrechn Version 2.xls | [31.10.2000] | - |
Budget Modellrechn Version 3.xls | [22.06.2007] | 05budget.zip |
Cash Flow.xls | [03.04.2009] | 05cflow.zip |
Chaostheorie Demoformel.xls | [07.03.1998] | - |
Cu-Zuschlag.xls | [29.10.2002] | - |
Darlehen.xls | [11.07.2006] | 06darl.zip |
Demonstration Normalverteilung.xls | [20.05.2006] | - |
Devisenterminrechner.xls | [31.08.2002] | - |
Diskont.xls | [14.08.2006] | 03disk.zip |
Divisionskalkulation.xls | [07.06.2008] | - |
Dollar Franken DAX.xls | [13.09.2006] | - |
Dollar und Diskont.xls | [24.01.2002] | - |
Dow Jones und DAX Korrelation.xls | [10.07.2009] | - |
Dow Jones und DAX.xls | [10.07.2009] | - |
Dow Jones.xls | [10.07.2009] | - |
DSO-Rechner.xls | [25.07.2007] | - |
e-Commerce Kennzahlenrechner.xls | [08.08.2001] | - |
Earnings Per Share.xls | [08.06.2003] | - |
ECU.xls | [02.07.1999] | - |
Eigenkapital.xls | [30.03.2009] | 06ek.zip |
Engpaß.xls | [04.03.2006] | 08eng.zip |
Entscheidungstheorie.xls | [09.06.2002] | - |
Ertragsanteil.xls | [10.07.2004] | - |
Euro.xls | [10.07.2009] | - |
Euro-Geldscheinprüfer.xls | [15.05.2003] | - |
Euro-Rechner.xls | [21.10.2008] | - |
EWB.xls | [14.08.2006] | 03ewb.zip |
Exponentielle Glättung.xls | [14.10.1999] | - |
Fahrtkosten.xls | [10.12.2008] | - |
Fibonacci-Spielzeug.xls | [25.06.2009] | - |
FIFO-LIFO Modellrechnung.xls | [17.04.2009] | 07fifo.zip |
Finanzplan Standardfall.xls | [07.05.1999] | 05fplan.zip |
Firmenwertrechner.xls | [18.08.1999] | - |
Fixkostendeckungsrechnung.xls | [19.03.2005] | - |
Formular Paarvergleich.xls | [04.06.2000] | - |
Führung Management.xls | [26.09.2002] | - |
G&V Beispiele.xls | [03.04.2009] | - |
Gauß'sche Normalverteilung.xls | [05.01.1998] | - |
Gauß'scher Algorithmus.xls | [10.06.2001] | - |
Gewerbesteuerrechner.xls | [12.11.2007] | - |
Gewinn bei Kapitalgesellschaft.xls | [09.03.2006] | - |
Gewinn bei oHG und KG.xls | [06.01.2007] | - |
Gesamtanlageneffektivität.xls | [03.08.2008] | - |
Glühbirnenrechner.xls | [12.05.2009] | - |
Gold.xls | [20.02.2009] | - |
Grenzwertkalkül.xls | [26.08.2000] | - |
Groff.xls | [27.04.2004] | - |
Grosse Inflation.xls | [24.06.1999] | - |
Halsey.xls | [09.11.1999] | - |
Hauptrefinanzierung.xls | [09.04.2004] | - |
Heizkostenrechner.xls | [15.11.2003] | - |
HexRechner.xls | [10.04.2000] | - |
HK-Rechner.xls | [30.03.2009] | - |
Hotelkalkulation.xls | [16.06.2007] | - |
IBAN-Prüfer.xls | [08.03.2008] | - |
INCOTERMS Rechner.xls | [25.12.2002] | - |
Index.xls | [19.03.2005] | - |
Interner Zinsfuß (Grafik).xls | [10.09.2008] | - |
Interner Zinsfuß (Näherung).xls | [20.12.2008] | - |
Interner Zinsfuß.xls | [11.01.2009] | 06irr.zip |
Intimität und Partnerschaft.xls | [31.03.2000] | - |
Jahreabschlußanalyse.xls | [26.04.2009] | - |
Jubiläumsrückstellungen.xls | [10.02.2003] | - |
Kalender.xls | [23.05.2007] | - |
Kalk Kosten.xls | [04.03.2006] | - |
Kalkulation Handel.xls | [07.08.2006] | - |
Kalkulation Produktion.xls | [07.08.2006] | - |
Kalkulation Produktion Grundmodell.xls | [30.01.2008] | - |
Kennzahlen DuPont.xls | [22.07.2001] | 05dupont.zip |
Kennzahlenrechner.xls | [13.09.2008] | - |
Klugscheißer.xls | [11.05.1998] | - |
Kombinatorik.xls | [19.11.2000] | - |
Korrelation metrisch.xls | [21.11.2000] | - |
Korrelation Nominal.xls | [07.10.1998] | - |
Kostenartenrechner.xls | [29.08.2008] | - |
Kostenvergleich Gewinnvergleich.xls | [14.12.2005] | - |
Kovarianz.xls | [05.10.1999] | - |
Kritische Leistung.xls | [23.02.2007] | - |
KSt 2000 und 2001.xls | [05.11.2000] | - |
KSt-Umlage Lineare Gleichungen.xls | [07.05.1999] | - |
KSt-Umlage Vergleich.xls | [25.01.2001] | - |
Lager Kennziffern Visualisierung.xls | [27.01.2002] | - |
Lager Kennziffern.xls | [16.08.2006] | 07kziff.zip |
Lagerkosten Rabatt.xls | [19.10.1999] | - |
Leasing.xls | [21.12.2003] | 06leas.zip |
Leasingzins Methodenvergleich.xls | [03.03.2000] | 06zins.zip |
Leverage-Effekt.xls | [30.07.2001] | - |
Lieferanten Beurteilung.xls | [06.10.2007] | 07lfr.zip |
Lineare Gleichungen.xls | [10.06.2001] | - |
Lineare Regression.xls | [23.01.2001] | 08regl.zip |
Lohmann-Ruchti-Modellrechner.xls | [20.04.2002] | - |
Losgröße.xls | [16.10.1999] | - |
Lotterie.xls | [08.05.1999] | - |
Lücke-Theorem.xls | [27.10.2004] | - |
Make or Buy (Maschinen).xls | [04.05.2005] | - |
Make or Buy (Preisnachlaß).xls | [25.05.2006] | - |
MAPI Verfahren.xls | [30.12.2007] | 06mapi.zip |
Maschinenrechnung.xls | [04.05.2005] | 04masch.zip |
Maschinenvergleichsrechner.xls | [10.11.2008] | - |
Mieterplan.xls | [04.03.2008] | - |
Mindestreserverechner.xls | [25.07.2002] | - |
Minijobrechner.xls | [29.12.2006] | - |
MiOpt Lagrange Grundlage.xls | [24.03.2008] | - |
Netzplan Aufgabenliste.xls | [20.01.1999] | - |
Nichtlineare Regression.xls | [23.01.2001] | 08regn.zip |
Optimale Leistung.xls | [01.07.2001] | 08opt.zip |
Ostern.xls | [05.08.2001] | - |
PI256.xls | [19.04.1998] | - |
Pi-Grafik.xls | [20.04.1998] | - |
Pivot Beispiel.xls | [29.03.1998] | - |
Plankostenrechner.xls | [10.09.2008] | - |
Poisson-Verteilung.xls | [14.02.2004] | - |
Portfolio-Analyse.xls | [26.08.2001] | - |
Preisprognose.xls | [10.12.2001] | 09prs.zip |
Prozeßkostenrechner.xls | [13.10.2007] | - |
PWB.xls | [09.03.2006] | - |
Rente Zinsberechnung.xls | [04.05.1999] | - |
Rente.xls | [18.09.1999] | 06rente.zip |
Rowan.xls | [09.11.1999] | - |
Schach.xls | [08.04.1998] | - |
Schuldzinsen.xls | [20.10.2001] | - |
Sensitivität und Spezifität.xls | [06.12.2008] | - |
Share based Payments.xls | [13.08.2005] | - |
Simplex Zeichnung.xls | [10.07.2007] | 08simg.zip |
Skonto.xls | [14.08.2006] | 03skto.zip |
Skontozins.xls | [10.05.2000] | - |
Sortierer.xls | [25.11.1999] | - |
Sparplanrechner.xls | [11.10.2006] | - |
Stärken-Schwächen.xls | [09.06.2002] | - |
Steuerreform Nachweisrechnung.xls | [05.03.2009] | 02est.zip |
Steuertabellen.xls | [08.02.2009] | - |
Steuertarifvergleich.xls | [08.02.2009] | - |
Steuerterminrechner.xls | [28.05.2006] | - |
StringMath.xls | [18.03.1999] | - |
SVERWEIS Demo.xls | [08.05.1999] | - |
Teilergebnisse Beispiel.xls | [08.05.1999] | - |
Travelling Salesman Problem.xls | [12.08.2000] | - |
UStRechner.xls | [19.01.2009] | - |
Varianz.xls | [19.05.2006] | 01var.zip |
Verwertbares Realeinkommen.xls | [05.03.2009] | taxes.htm |
VWL Daten.xls | [18.02.2009] | 01vwl.zip |
Wagner-Whitin.xls | [03.12.2003] | - |
Warenkonten.xls | [09.03.2006] | - |
Werbeerfolgskontrolle.xls | [28.07.2001] | - |
Wertpapierrendite.xls | [13.05.1999] | - |
Wochentag.xls | [09.03.2006] | - |
WoWi-Rechner.xls | [19.03.2005] | - |
Würfel 1.xls | [09.03.2006] | - |
Würfel 2.xls | [09.03.2006] | - |
XYZ-Analyse.xls | [24.05.2001] | - |
Zahlentricks.xls | [09.03.2007] | - |
Zahlungsziel-Deckungsrechner.xls | [22.01.2007] | - |
Zielratenfinanzierung.xls | [04.07.2000] | - |
Zinsen BB und ECB.xls | [07.05.2009] | - |
Zinsrechner.xls | [08.05.1999] | 01zins.zip |
Zinstabelle.xls | [06.03.1998] | - |
Zusatzauftrag.xls | [05.02.2008] | - |
CSV-Importer | ||
Demonstriert den Import von Textdateien aus dem Dateisystem | ||
Dateiname | Datum | Online |
BeispielCSV.csv | [20.03.1999] | - |
CSV Importer.xls | [20.03.1999] | |
Kurse.txt | [20.03.1999] | |
Funktionenplotter | ||
Einfache graphische Kurvendiskussion für dem Mathematikunterricht | ||
Dateiname | Datum | Online |
Einfache quadratische Gleichung.fx1 | [06.12.2003] | - |
Funktionenplotter.xls | [06.12.2003] | |
Komplexes Beispiel 1.fx1 | [06.12.2003] | |
Komplexes Beispiel 2.fx1 | [06.12.2003] | |
Lineare Gleichung.fx1 | [06.12.2003] | |
Quadratisches Beispiel mit Ableitung.fx1 | [06.12.2003] | |
Große lineare Systeme | ||
Löst Gleichungssysteme mit bis zu 255 Unbekannten | ||
Dateiname | Datum | Online |
Beispiel 1.lgs | [21.02.1998] | 04lgs.zip |
Beispiel 2.lgs | [07.03.1998] | |
Grosse Lineare Systeme.xls | [22.05.1998] | |
Kleines LGS.lgs | [21.02.1998] | |
LGS Genauigkeit Demo.xls | [08.03.1998] | |
Lösung 1.lgs | [21.02.1998] | |
Lösung 2 genau.lgs | [07.03.1998] | |
Lösung 2 mit 100.lgs | [07.03.1998] | |
Lösung 2 mit 1000.lgs | [07.03.1998] | |
Lösung 2 mit 10000.lgs | [07.03.1998] | |
Lösung 2 mit 100000.lgs | [07.03.1998] | |
Lösung 2 mit 1000000.lgs | [07.03.1998] | |
Lösung 2 mit 10000000.lgs | [07.03.1998] | |
Rangbeispiel.lgs | [22.05.1998] | |
Hauptabschlußübersicht | ||
Interaktives Lehrbeispiel für die Buchung der Jahresabschlußbuchungen in der Abschlußtabelle | ||
Dateiname | Datum | Online |
Beispieldaten.hat | [22.05.1999] | - |
Hauptabschluß.xls | [12.12.1999] | |
Kfz-Kalkulation | ||
Kilometerkostenrechnung, Kostenvergleichsrechnung und kritische Leistung ("Diesel-Rechnung") für Kraftfahrzeuge | ||
Dateiname | Datum | Online |
Beispiel 1 (ALT, Version 4).kda | [12.12.1999] | 06kfz.zip |
Benzin Diesel PKW.kda | [18.07.2003] | |
Benzin Kleinwagen.kdb | [18.07.2003] | |
Benzin Mittelklasse.kdb | [18.07.2003] | |
Diesel Kleinwagen.kdb | [18.07.2003] | |
Diesel Mittelklasse.kdb | [18.07.2003] | |
Kfz Kalkulation.xls | [18.07.2003] | |
Kleinwagenvergleich.kda | [18.07.2003] | |
LKW 1.kdb | [18.07.2003] | |
LKW 2.kdb | [18.07.2003] | |
LKW-Vergleich.kda | [18.07.2003] | |
Mittelklassevergleich.kda | [18.07.2003] | |
Funktionenplotter | ||
Kilometerkostenrechnung, KOstenvergleichsrechnung und kritische Leistung ("Diesel-Rechnung") für Kraftfahrzeuge | ||
Dateiname | Datum | Online |
- | ||
Konzern | ||
Einfacher Konzernrechner (grundlegende Abschlußmethoden) | ||
Dateiname | Datum | Online |
Beispiel 1.knz | [02.11.1999] | - |
Beispiel 2.knz | [02.11.1999] | |
Beispiel 3.knz | [02.11.1999] | |
Beispiel 4.knz | [02.11.1999] | |
Beispiel 5.knz | [02.11.1999] | |
Komplexbeispiel 1.knz | [02.11.1999] | |
Konzern.xls | [12.12.1999] | |
MiOpt Lagrange Vollständig | ||
Simultane Einkaufsoptimierung nach Andler für vier Materialarten mit "Eckenprüfung" | ||
Dateiname | Datum | Online |
Beispiel 0.lag | [20.09.1998] | 07lag.zip |
Beispiel 1.lag | [20.09.1998] | |
Beispiel 2.lag | [20.09.1998] | |
Beispiel 3.lag | [20.09.1998] | |
Beispiel Unmöglichkeit.lag | [20.09.1998] | |
MiOpt Lagrange vollständig.xls | [20.02.2001] | |
Planspiel | ||
Interaktiver Finanzplan in der Form eines einfachen Planspieles | ||
Dateiname | Datum | Online |
Anleitung vor Jahr 1.up1 | [23.12.2000] | 05spiel.zip |
Anleitung.pdf | [24.12.2000] | |
Demo Geschäftsverlauf.up1 | [24.12.2000] | |
Demo Tilgungsende.up1 | [24.12.2000] | |
Demospiel Leicht.up1 | [23.12.2000] | |
Demospiel Mittel.up1 | [23.12.2000] | |
Demospiel OhMeinGott.up1 | [23.12.2000] | |
Demospiel Schwer.up1 | [23.12.2000] | |
Planspiel.ini | [23.12.2000] | |
Planspiel.xls | [23.12.2000] | |
Simplex | ||
Der berühmte Simplex-Rechner | ||
Dateiname | Datum | Online |
8 Produktfall.lpg | [11.01.1998] | 08lpg.zip |
Air Transport.lpg | [17.05.1998] | |
DreiProdFall.lpg | [11.01.1998] | |
Erstes Beispiel Degeneration.lpg | [11.01.1998] | |
Erstes Beispiel.lpg | [11.01.1998] | |
Flächenproblem.lpg | [17.05.1998] | |
Ganzzahl Demo.lpg | [11.01.1998] | |
Großes Simplex Problem 2000.lpg | [17.05.2000] | |
Großes Simplex Problem.lpg | [11.01.1998] | |
Hühnerfutter.lpg | [11.01.1998] | |
Lineare Probleme.lpg | [11.01.1998] | |
LPG 1.xls | [12.12.1999] | |
LPG 2.xls | [12.12.1999] | |
LPG 3.xls | [11.06.2000] | |
Spiel des Lebens | ||
Eine kleine mathematische Demonstration über Selbstorganisation und rekursive Prozesse | ||
Dateiname | Datum | Online |
Baldiger Tod.sdl | [04.06.2002] | - |
Beispiel 1.sdl | [04.06.2002] | |
Beispiel 2.sdl | [04.06.2002] | |
Ich lebe lange.sdl | [04.06.2002] | |
Spiel des Lebens.xls | [04.06.2002] | |
Stationär nach einer Generation.sdl | [04.06.2002] | |
Sterbendes Kreuz.sdl | [04.06.2002] | |
Zyklisch nach 55 Generationen.sdl | [04.06.2002] | |
Transport | ||
Vogel'sche Transportoptimierung mit Potentialverfahren | ||
Dateiname | Datum | Online |
Beispiel 1.trn | [03.06.2000] | 07trn.zip |
Beispiel 2.trn | [22.01.1998] | |
Beispiel 3.trn | [22.01.1998] | |
Beispiel 4.trn | [02.06.2000] | |
Kommatest.trn | [08.04.1998] | |
Transport.xls | [24.07.2007] | |
Transportbeispiel Mehrweltenproblem.trn | [05.07.2006] | |
Übung 1.trn | [02.06.2000] | |
Übung 2.trn | [02.06.2000] |
© Harry Zingel 2009;
Zurück zur Hauptseite: http://www.zingel.de
EMail: info@zingel.de